Nomawethu Fana Fofobala Umakhulu
Day of Birth | 30.03.2021 | ZB.-Nr. | VDH 21/017 4002 |
Dam | Nomawethu Askari Mira | |
Sire | Gitonga Mvita de Kiungwana | |
Colour | red wheaten | |
Size | 66 cm | |
Weight | 42 kg | |
HD | A | |
ED | 0 | |
OCD | free | |
Übergangswirbel | free | |
Nose Colour | black | |
Eye Colour | dark brown | |
Dilute | DD | |
DM | reinerbig | |
Hämophilie B | reinerbig | |
JME | frei | |
B-Lokus | BB | |
Ridge Gen | R/R | |
ZZP RRCD | 20.08.2023 uneingeschränkt bestanden | |
Würfe | 2016/2018 | |
Breeder | Lea & Josef Birkle | |
Owner | Lea & Josef Birkle |
Pedigree